中華人民共和國國家標準 GB 12941-91 |
1、標準的適用范圍 |
表一 景觀游樂用水水質標準 | |||
項目 | A類 | B類 | C類 |
色 | 顏色無異常變化 | 不超過25色度單位 | |
嗅 | 不得含有任何異嗅 | 無明顯異嗅 | |
飄浮物 | 不得含有飄浮的浮膜、油斑和聚集的其他物質 | ||
透明度(m) | ≥1.2 | ≥0.5 | |
水溫(℃) | 不高于近十年當月平均水溫2℃(注2) | 不高于近十年當月平均水溫4℃ | |
PH | 6.5~8.5 | ||
溶解氧(mg/l) | ≥5 | ≥4 | ≥3 |
高錳酸鹽指數(mg/l) | ≥6 | ≥6 | ≥10 |
生化需氧量 | ≤4 | ≤4 | ≤8 |
氨氮(mg/l)(注1) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
非離子氧(mg/l) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 |
亞硝酸鹽氮(mg/l) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤1.0 |
總鐵(mg/l) | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1.0 |
總銅(mg/l) | ≤0.01(浴場0.1) | ≤0.01(海水0.1) | ≤0.1 |
總鋅(mg/l) | ≤0.1(浴場1.0) | ≤0.1(海水1.0) | ≤1.0 |
總鎳(mg/l) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 |
總磷(以P計)(mg/l) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.05 |
揮發酚(mg/l) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.1 |
陰離子表面活性劑 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
總大腸菌群(個/l) | ≤10000 | - | - |
糞大腸菌群(個/l) | ≤2000 | - | - |
?。ㄗ?)氨氮和非離子氨在水中存在化學平衡關系,在水溫高于20℃、PH>8時,必 |